
很多中小學(xué)打造校園科普基地、申報(bào)科創(chuàng)項(xiàng)目,需要專業(yè)氣象觀測(cè)設(shè)備。市面上簡(jiǎn)易氣象設(shè)備配置縮水,缺少干濕球溫度計(jì)、日照計(jì)等標(biāo)準(zhǔn)氣象觀測(cè)配件,缺少戶外可視化大屏,學(xué)生很難直觀開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)。FT-XQ3 科研級(jí)校園氣象站,專為中小學(xué)科創(chuàng)、氣象科普打造,高度集成低功耗,快速安裝,配套 1 米 ×0.5 米戶外 LED 大屏,全套配齊玻璃鋼百葉箱、日照計(jì)、防護(hù)圍欄,4G 無(wú)線傳輸搭配云平臺(tái),一站式打造校園戶外氣象觀測(cè)小課堂。

?可視化賣點(diǎn)清單
????【科研級(jí)教學(xué)氣象站|適配中小學(xué)科創(chuàng)研學(xué)】高度集成、低功耗,現(xiàn)場(chǎng)快速安裝,貼合中小學(xué)科學(xué)、地理課堂教學(xué),支撐氣象社團(tuán)、科創(chuàng)競(jìng)賽課題研究
??【1 米 ×0.5 米戶外 LED 大屏|直觀科普展示】戶外 LED 顯示屏,實(shí)時(shí)滾動(dòng)展示氣象監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),放置操場(chǎng)開(kāi)闊位置,課間學(xué)生可直接現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),科普可視化效果強(qiáng)
??【4G 無(wú)線傳輸,可選有線傳輸|組網(wǎng)靈活】標(biāo)配 4G 通信,氣象數(shù)據(jù)上傳云平臺(tái);支持選配有線傳輸,適配校園內(nèi)網(wǎng)環(huán)境,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定
??【市電穩(wěn)定供電|全天候不間斷觀測(cè)】市電供電方案,保障設(shè)備全天穩(wěn)定運(yùn)行,持續(xù)采集校園微氣象數(shù)據(jù)
??【全套一體化成套配置|一站式采購(gòu)】傳感器、立桿支架、設(shè)備箱、LED 屏幕、采集器、云平臺(tái)、玻璃鋼百葉箱(內(nèi)含干濕球溫度計(jì))、日照計(jì)、防護(hù)圍欄全套配齊,無(wú)需單獨(dú)采購(gòu)配件
??【配套云平臺(tái)|數(shù)據(jù)留存,支撐課題研究】云平臺(tái)存儲(chǔ)歷史觀測(cè)數(shù)據(jù),支持?jǐn)?shù)據(jù)查詢與分析,方便學(xué)生記錄氣象變化,撰寫研學(xué)報(bào)告、科創(chuàng)論文
產(chǎn)品核心參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 型號(hào) | FT-XQ3 |
| 品牌 | 風(fēng)途 |
| 產(chǎn)品名稱 | 校園氣象站(中小學(xué)科創(chuàng)款) |
| 產(chǎn)品定位 | 科研級(jí)教學(xué)氣象站,氣象科普、科創(chuàng)課題實(shí)踐 |
| 通信方式 | 標(biāo)配 4G 傳輸,可選配有線傳輸 |
| 供電 | 市電供電 |
| 顯示 | 1m×0.5m 戶外 LED 大屏 |
| 整套硬件 | 傳感器、立桿支架、設(shè)備箱、LED 屏幕、采集器、云平臺(tái)、玻璃鋼百葉箱(內(nèi)含干濕球溫度計(jì))、日照計(jì)、圍欄 |
| 適用場(chǎng)景 | 中小學(xué)氣象科普、地理科學(xué)教學(xué)、校園科創(chuàng)社團(tuán)、研學(xué)實(shí)踐基地 |
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓209
公司郵箱:2749609891@qq.com銷售熱線
在線咨詢

關(guān)注公眾號(hào)